Ethereum最新アップデート「フサカ」とは何でしょうか?
そのアップデート内容と、今後について知りたいです。
Ethereum最新アップデート「フサカ」とは?
Ethereumでは、2025年後半に最新アップデート(ハードフォーク)である「フサカ(Fusaka)」のアップデートを予定しています。
- Ethereumハードフォーク「Fusaka」
- 時期:2025年12月3日(暫定)
10月にHolsky →Sepolia →Hoodiの順で公開テスト後、本番に入る計画です。 - 中核機能:PeerDAS(EIP-7594)
ロールアップのブロブ(blob)データをノードが全部ダウンロードせずに、一部サンプリングで可用性を検証できるようにするP2P拡張。これにより帯域コストを大幅削減し、L2手数料とスループットを。 - ガス上限/Dos耐性の見直し
Fusakaにあわせて、ノード運用負荷の最適化も。
- 時期:2025年12月3日(暫定)
EthereumのFusakaでは、2025年後半にL2コスト圧縮(軽量化によるロールアップ手数料の低減)をメインとしたハードフォークによるアップデートが実施される計画です。
Ethereumアップデートの変遷
Ethereumでは、これまでにもゼロ知識証明やPoWからPoSへの移行、L2手数料など、数々のアップデートを継続しています。
| 時期 | 名称 | 主な変更点(ひとことで) | 代表EIP/キーワード | 影響 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Frontier | メインネット初期稼働 | — | 開発者向けブート版。 |
| 2016 | Homestead | 本稼働に向けた安定化 | — | 以降の計画的HFに備える基盤。 |
| 2016 | DAO fork | DAO事件の巻き戻し | — | ETH/ETC 分岐の起点。 |
| 2016 | Tangerine Whistle / Spurious Dragon | DoS対策・ガス価格調整 | — | 攻撃耐性の向上。 |
| 2017 | Byzantium | zk系前提の暗号追加、報酬3ETHに減額 | — | L2/プライバシー技術への布石。 |
| 2019 | Constantinople | ガス最適化、報酬2ETHに減額 | — | 手数料効率化。 |
| 2019 | Istanbul | zk/L2向け最適化・DoS耐性 | — | L2実用化を後押し。 |
| 2020 | Beacon Chain | PoSビーコンチェーン開始 | — | Merge への準備段階。 |
| 2021 | Berlin | ガス最適化・Tx型拡張 | — | 手数料と安全性を調整。 |
| 2021-08-05 | London | 手数料モデルをEIP-1559(ベースフィー+バーン)へ刷新 | EIP-1559 | UXと手数料安定性を改善。 |
| 2022-09-15 | Paris(The Merge) | PoW→PoS へ完全移行(電力約-99.95%) | Merge | 発行量低下・環境負荷大幅減。 |
| 2023-04-12 | Shapella | ステーキング引き出し解禁 | EIP-4895 | バリデータ資金の流動性確保。 |
| 2024-03-13 | Dencun | **ブロブ(EIP-4844)**導入=L2データを安価化 | EIP-4844 | ロールアップ手数料が大幅低下。 |
| 2025-05-07 | Pectra(Prague+Electra) | ウォレットUX/ステーキング強化、ブロブ増枠 | EIP-7702, 7251 ほか | EOAの“トランザクション中スマート化”、最大有効残高32→2,048ETH。 |
| 2025(予定) | Fusaka | PeerDAS(サンプリングでDA検証)、BPOでブロブ数を機動的に増やす、DoS耐性強化 | EIP-7594ほか | L2のスループットとノード参加容易性を両立。 |
| 2026(想定) | Glamsterdam | Verkle Trees 等(設計中) | Verkle / 無状態化 | ステート証明軽量化→軽量ノード前進。 |
これまでも、幾度となくEthereumはアップデートを繰り返しています。
今後も、Ethereumの軽量化に向けたアップデートが計画されています。


コメント